Montanti

Montanti inox


Filtri attivi

Satinato con piastra di ancoraggio laterale  Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5 M2 = 112,5 M3 = 430 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5  M2 = 112,5  M3 = 430 AISI = 316 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5  M2 = 112,5  M3 = 280 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5  M2 = 112,5  M3 = 280 AISI = 316 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5  M2 = 112,5  M3 = 430 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 112,5  M2 = 112,5  M3 = 430  AISI = 316 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 280 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 280 AISI = 316 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 430 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 10 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 430 AISI = 316 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 280 AISI = 304 sat
Satinato con piastra di ancoraggio laterale  Ø = 12 TUBO = 42,4x2 M1 = 128,5  M2 = 128,5  M3 = 280 AISI = 316 sat

Marchi